กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี |
สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
งานธุรการ | | | | | |
นายสุรเดช ทองบุญชู | 5161 | | | | |
นางสาวห้องขวัญ อ่องวุฒิวัฒน์ | 5162 | | | | |
นางสาวสุนิตา บุญปถัมภ์ | 5163 | | | | |
นางกายาตี เด็งมะ | 5164 | | | | |
นางสาวปริศนา ชัยดวง | 5171 | | | | |
นางสาวซาฟีนี ลาเต๊ะ | 5172 | | | | |
นางสาวฐิติกานต์ ทัพภะ | 5182 | | | | |
นายอัฟกัน เจะเต๊ะ | 5174 | | | | |
นางสาวฆอยเร๊าะ มะแซ | 5173 | | | | |
นางสาวทัศนีย์ ฤกษ์สโมสร | 5184 | | | | |
นางสาวดานีน ยูโซะ | 5176 | | | | |
นางสาวจุฑามาศ แก้วขวัญ | 5183 | | | | |
นางสาวเบญจมาศ รัตนพงศ์ | 5181 | | | | |
นางสาวบุศกร บือนา | 5177 | | | | |
นางสาวเฉลิมวรรณ ยกเลื่อน | | | | | |
นางสาวอลิสา สาเรส | 5178 | | | | |
นางสาวโชติกา จันทวงศ์ | 5180 | | | | |
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา | | | | | |
นายเซาฟี แคและ | 5187 | | | | |
นางสาววริษฐา หะไร | 5188 | | | | |
นางสาวจิตรี อังศุภานิช | 5189 | | | | |
นายเสาวชัย ทองผุด | 5190 | | | | |
นางสมใจ เชื้อมงคล | 5191 | | | | |
นางสาววนิดา โตะโกะ | 5192 | | | | |
นางสาวนาดียะห์ เจีะเดะ | 5193 | | | | |
นายวิโรจน์ จิเหม | 5194 | | | | |
นางสาวฮูสนี ฮะแวกะจิ | 5195 | | | | |
นายนพพร ไชยรีย์ | 5196 | | | | |
นางสาวสุวพันธ์ ศรีสวัสดิ์ | 5197 | | | | |
หน่วยส่งเสริมการวิจัย วิทยาเขตปัตตานี | | | | | |
นางสาวอลิสา สาเรส | 5178 | | | | |
นางสาวบูชิตา อารียาภรณ์ | 5179 | | | | |
กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี |
สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรมวิทยาเขตปัตตานี | 1006 | | | | |
ผุ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรมวิทยาเขตปัตตานี | 1105 | | | | |
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี | 1201 | | | | |
ผู้บริหาร | | | | | |
ดร.บดินทร์ แวลาเตะ | 1006 | | | | |
ดร.เอกนรินทร์ เรืองรักษ์ | 1105 | | | | |
นายบรรจง เฉลิมวงค์ | 1201 | | | | |
งานบริหารและจัดการทั่วไป | | | | | |
นางสาวพัชรี ธรรมกิรติ | 1220 | | | | |
นางสาวอัยลิศา ตุลโน | 1220 | | | | |
นางสาวเกษราภรณ์ เพชรเต็ม | 1202 | | | | |
งานกิจกรรมนักศึกษา | | | | | |
นางณัฏฐนันท์ โรจน์สกุลกิจ | 1235 | | | | |
นางสาวรัตนา ฮกคี | 1231 | | | | |
นายกรวิชญ์ ศรีสมบัติ | 1231 | | | | |
นายปิยพล สุทธิพันธ์ | 1232 | | | | |
นายอิสมาแอ มาหะ | 1086 | | | | |
งานแนะแนวการศึกษา | | | | | |
นางสาวปัทมา หนูเนี่ยว | 1212 | | | | |
นางสาวนันทิยา กลิ่นสมหวัง | 1210 | | | | |
นางสาวธิดารัตน์ มณีพรหม | 1211 | | | | |
นายอิสมาแอ เดร์ | 1213 | | | | |
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา | | | | | |
นางเครือมาส แก้วทอน | 1356 | | | | |
นางสาวโรสนานี แวหะยี | 1352 | | | | |
นายทวีพงษ์ ยุนุ๊ | 1350 | | | | |
นางจรินทร์ ช่วยจำแนก | 1233 | | | | |
นางสุดใจ ชุดเทพ | 1356 | | | | |
นายอิมรัน ยี่เฮง | 1234 | | | | |
นางสาวคูซามีย์ อุมะ | 1238 | | | | |
หอ 1-4 | | | | | |
นายธนวินท์ ช่วยชำแนก | 1260 | | | | |
หอ 5 | | | | | |
นายอัชนา บุณยเกียรติ | 1275 | | | | |
หอ 6 - 7 | | | | | |
นางสาวโชติกา รัตนโยธิน | 1281/1286 | | | | |
หอ 8 | | | | | |
นางฆอยเราะห์ หะยีบือราเฮง | 1290 | | | | |
หอ 9 | | | | | |
นางศรัญญา ปูชู | 1391/1394 | | | | |
หอ 10 | | | | | |
นางสาวธีรพร พลนารุด | 2401 | | | | |
นางสาวสูไรยา ดอลี | 2400 | | | | |
หน่วยพยาบาล | | | | | |
นางสุธีรา โกมลมาลัย | 1063 | | | | |
นางสาวปรารถนา ข้อมงคลอุดม | 1140 | | | | |
นางสาวปัทมา มูฮิตาปี | 1140 | | | | |
นางวีนัส บูรพันธ์ | 1140 | | | | |
นางอาพร มณีนวล | 1296 | | | | |
นางเสาวลักษณ์ ส่งอำไพ | 1499 | | | | |
กองยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี กองยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี |
สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
ผู้อำนวยการกองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี | 5200 | 073313153 | 073312388 | | |
งานธุรการ | 5209 | 073313153 | 073312388 | | |
หน่วยวิเคราะห์และประสานการวางแผน (คุณจิรจินต์ มณีศรี) | 5201 | 073313153 | 073312388 | | |
หน่วยผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง | 5220 | | | | |
หน่วยผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง (คุณสุริยะ มาศจิตต์) | 5220 | | | | |
หน่วยวิจัยสถาบันฯ (คุณปฐมา อาแว) | 5207 | | | | |
หน่วยงบประมาณ | 5203 | | | | |
นางสาวจิรจินต์ มณีศรี | 5201 | | | | |
นางสาวสุไรยา เส็นดาโอ๊ะ | 5202 | | | | |
นางสาวซีตีบีเด๊าะ บากา | 5203 | | | | |
นางสาวมนสิการ เปรมปราชญ์ | 5204 | | | | |
นางสาววรลักษณ์ ศิลามณีเวช | 5205 | | | | |
นางสาวไปรยา ดำแสงสวัสดิ์ | 5206 | | | | |
นางปฐมา อาแว | 5207 | | | | |
นางสาวนุรฮายาตี บัวหลวง | 5209 | | | | |
งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง | | | | | |
นายสุริยะ มาศจิตต์ | 5220 | | | | |
นายอนันต์ กาเดร์ | 5215 | | | | |
นายนุรดิง หะยีลาเตะ | 5216 | | | | |
นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์ | 5217 | | | | |
นายมะรอปี สาแม | 5218 | | | | |
นางสาวกรกมล มณีนวล | 5219 | | | | |
คณะพยาบาลศาสตร์ |
สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ | 3755 | | | | |
งานอาคาร/งานสารสนเทศ/งานยานยนต์ | 3750 | | | | |
งานพัฒนานักศึกษา/งานประกันคุณภาพ | 3751 | | | | |
- | 3752 | | | | |
- | 3753 | | | | |
สำนักงานเลขานุการ | 3754 | | | | |
งานการเงินและบัญชี/งานวางแผน/เลขานุการ | 3754 | | | | |
งานการเจ้าหน้าที่/งานสารบรรณ | 3756 | | | | |
งานวิชาการ/งานหลักสูตร | 3757 | | | | |
งานพัสดุ /ห้อง LAP | 3758 | | | | |
งานประชาสัมพันธ์/งานวัจัย | 3777 | | | | |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
คณบดี | 3000 | 073312234 | 073312232 | 2074 | |
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3010 | | | 2075 | |
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ | 3003 | | | 2078 | |
รองคณบดีกิจการนักศึกษา | 3014 | | | 3022 | |
รองคณบดีฝ่ายวิจัย | 3004 | | | 2076 | |
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ | 3005 | | | | |
สำนักงานหัวหน้าภาควิชา | 3006 | | | | |
เลขานุการคณะ | 3032 | 073348450 | | 2079 | |
หน่วยประสานงานและประชาสัมพันธ์ | | 073331304 | 073312232 | | |
สารบรรณ | 3008 | | | | |
ประชาสัมพันธ์คณะ | 3009 | | | | |
หน่วยคลัง(เงินงบประมาณ) | 3011 | | | | |
หน่วยพัสดุ | 3012 | | | | |
หน่วยเลขานุการประชุม | 3013 | | | | |
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ | 3014 | | | | |
หน่วยนโยบายและประสานแผน | 3015 | | | | |
หน่วยพัฒนาบุคลากร | 3016 | | | | |
ห้องอัดสำเนา | 3017 | | | | |
หน่วยวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ | 3018 | | | | |
หน่วยกิจการนักศึกษา | 3019 | | | | |
หน่วยบัณฑิตศึกษา | 3020 | | | | |
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ | 3022 | | | 2078 | |
หน่วยประสานงานและฝึกอบรม และหน่วยทะเบียน | 3024 | | | | |
หน่วยผลิตเอกสาร | 3025 | | | | |
ศูนย์ข้อมูลมลายูศึกษา | 3026 | | | | |
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง | 3027 | | | | |
ศูนย์ศึกษารัฐศาสตร์ท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ | 3028 | | | | |
ห้องเจ้าหน้าที่หน่วยห้องปฏิบัติการ | 3029 | | | | |
ห้องปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน | 3031 | | | | |
ห้องปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์ 1 (กายภาพ) | 3033 | | | | |
ห้องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) | 3035 | | | | |
ห้องปฏิบัติการภาษาเกาหลี (อาคาร 4) ชั้น 1 | 1731 | | | | |
ห้องปฏิบัติการภาษาเกาหลี (อาคาร 4) ชั้น 1 | 1723 | | | | |
ห้องปฏิบัติการภาษาเกาหลี (อาคาร 4) ชั้น 2 | 1724 | | | | |
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม | 3037 | | | | |
ห้องสโมสรนักศึกษา | 3072 | | | | |
ห้องปฏิบัติทางการแสดงของคณะฯ | 3074 | | | | |
ห้องเครือข่าย ระบบ LAN | 3077 | | | | |
ห้องประชุม 1 | 3081 | | | | |
ห้องประชุม 4 | 3084 | | | | |
ห้องอบรมสัมนา 2 | 3087 | | | | |
เลขานุการคณบดี | 3035 | | | | |
ภาควิชาบรรณรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
หัวหน้าภาควิชาบรรณรักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ | 3057 | | | | |
ห้องพักอาจารย์ 1 | 3057 | | | | |
ห้องพักอาจารย์ 2 | 3058 | | | | |
หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา | 3050 | | | | |
ห้องพักอาจารย์ | 3061 | | | | |
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ | 3061 | | | 2085 | |
แผนกวิชารัฐศาสตร์ | 3062 | | | | |
แผนกวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 3063 | | | | |
แผนกวิชาพัฒนาสังคม | 3064 | | | | |
ห้องพักอาจารย์ | 3065 | | | | |
แผนกวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์และศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์และศิลปะ | 3066 | | | 2086 | |
แผนกวิชาประวัติศาสตร์ | 3067 | | | | |
ห้องปัตตานีศึกษา | 3068 | | | | |
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ | 3034,3036 | | | 2087 | |
ห้องพักอาจารย์ 1 | 3070 | | | | |
ห้องพักอาจารย์ 2 | 3071 | | | | |
ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก | 3073 | | | | |
แผนกวิชาภาษาเยอรมัน | 3045 | | | | |
แผนกวิชาภาษาฝรั่งเศส | 3075 | | | | |
ห้องพักอาจารย์ 1 แผนกวิชาภาษาอังกฤษ | 3048 | | | | |
ห้องพักอาจารย์ 2 แผนกวิชาภาษาอังกฤษ | 3049 | | | | |
ห้องพักอาจารย์ 3 แผนกวิชาภาษาอังกฤษ | 3047 | | | | |
ห้องพักอาจารย์ 4 แผนกวิชาภาษาอังกฤษ | 3025 | | | | |
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก | 3051 | | | | |
แผนกวิชาภาษาจีน | 3052, 3014 | | | | |
แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น | 3052 | | | | |
แผนกวิชาภาษาเกาหลี | 3054 | | | | |
แผนกวิชาภาษามลายู | 3055 | | | | |
แผนกวิชาภาษาอาหรับ | 3056 | | | | |
แผนกวิชาภาษามลายูศึกษา | 3026 | | | | |
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย | 3038 | | | 2080 | |
ห้องพักอาจารย์ 1 แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย | 3039 | | | | |
ห้องพักอาจารย์ 2 แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย | 3040 | | | | |
ห้องพักอาจารย์ 3 แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย | 3041 | | | | |
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ | 3084 | | | | |
สาขาวิชาการจัดการ | 3099 | | | | |
แผนกวิชาพัฒนาสังคม | 3063 | | | | |
แผนกวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 3064 | | | | |
โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ | 3065 | | | | |
สำนักงานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
สำนักงานเลขานุการคณะ | | 073331304 | 073312232 | | |
คณบดี | 3000 | 073312234 | | 2074 | |
เลขานุการคณบดี | 3035 | | | | |
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย | 3002 | 073-338092 | | 2076 | |
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย | 3003 | | | | |
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3010 | | | | |
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | 3004,3052 | | | | |
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร | 3018 | | | 2167 | |
งานบริหารและธุรการ | | | | | |
หน่วยสารบรรณ | 3023 | | | | |
หน่วยการเจ้าหน้าที่ | 3009,3037 | | | | |
หน่วยประชาสัมพันธ์ | 3008 | | | | |
หน่วยผลิตเอกสาร/หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ | 3044,3020 | 073-348450 | | | |
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ/หน่วยห้องปฏิบัติการทางภาษา | 3077,3028 | | | | |
งานบริการการศึกษา | | | | | |
หน่วยวิชาการ/หน่วยบัณฑิตศึกษา | 3035,3019 | | | | |
หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย | 3016 | | | | |
หน่วยบริการวิชาการ | 3013 | 073-338064 | | | |
หน่วยพัฒนานักศึกษา | 3023,3014 | | | | |
หน่วยประกันคุณภาพ | 3018 | | | | |
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ | 3018 | | | | |
งานนโยบายและแผน | | | | | |
หน่วยนโยบาลและแผน | 3015,3033 | | | | |
งานคลังและพัสดุ | | | | | |
หน่วยคลัง | 3012,3081 | | | | |
หน่วยพัสดุ | 3011 | 073-338094 | | | |
หน่วยเลขานุการภาควิชา (สังคม) | 3084 | | | | |
หน่วยเลขานุการภาควิชา (ตะวันออก) | 3051 | | | | |
หน่วยเลขานุการภาควิชา (ตะวันตก) | 3073 | | | | |
หน่วยเลขานุการภาควิชา (ปรัชญา ฯ) | 3050 | | | | |
หน่วยเลขานุการภาควิชา (ภูมิศาสตร์) | 3036 | | | | |
หน่วยเลขานุการภาควิชา (ภาษาไทย) | 3039 | | | | |
หน่วยเลขานุการภาควิชา (บรรณารักษ์ ฯ) | 3059 | | | | |
หน่วยเลขานุการภาควิชา (ประวัติศาสตร์) | 3066 | | | | |
ภาควิชาภูมิศาสตร์ | | | | | |
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ | 3034,3036 | | | | |
ภาควิชาภาษาไทย | | | | | |
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย | 3039 | | | | |
แผนกวิชาภาษาไทยและวรรณคดีไทย | 3040,3041, | | | | |
แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย | 3042,3043 | | | | |
คณะรัฐศาสตร์ |
สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการทั่วไป | | 073-330810 | 073-330810 | | |
สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายสนับสนุนฝ่ายวิชาการ | | 073-330810 | 073-330810 | | |
ห้องประชุมผู้บริหาร | 3356 | | | | |
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา (คณบดีคณะรัฐศาสตร์) | 3366 | | | | |
อาจารย์ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์ | 3378 | | | | |
อาจารย์ฮาฟีส สาและ (รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ การต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์) | 3381 | | | | |
ดร.สุธิรัส ชูชื่น (รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และกิจการพิเศษ) | 3358 | | | | |
อาจารย์นัจมีย์ หมัดหมาน (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัย) | 3370 | | | | |
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สามารถ ทองเฝือ | 3368 | | | | |
ดร.วารุณี ณ นคร | 3369 | | | | |
ดร.อับดุลเลาะ ยูโซะ | | | | | |
ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง | | | | | |
อาจารย์พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ | 3373 | | | | |
อาจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ | 3375 | | | | |
ดร.อรชา รักดี | 3376 | | | | |
อาจารย์สุไรนี สายนุ้ย | | | | | |
อาจารย์อสมา มังกรชัย | 3380 | | | | |
งานสารสนเทศ (นายนุรรุสดี แวกะจิ) | 3383 | | | | |
งานอาคารสถานที่ (นายซาบรี แวอูมา) | 3384 | | | | |
งานการเจ้าหน้าที่/งานสารบรรณ (นายกฤษฎา แซ่แต้) | 3385 | | | | |
งานห้องสมุด (นายภาคภูมิ ฮะยีบีลัง) | 3387 | | | | |
งานวิเทศสัมพันธ์(นางสาวอัมนี สุมาลี ) | 3387 | | | | |
งานวิชาการ (นายซอลีฮีน เจะเลาะ) | 3388 | | | | |
งานประกันคุณภาพ/งานการเจ้าหน้าที่/เลขาผู้บริหาร (นางสาวสุธิกา วาระหัส) | 3389 | | | | |
งานนโยบายและแผน (นางสาวพัชรินทร์ ช่วยชูจิตร) | 3390 | | | | |
งานกิจการนักศึกษา (นางสาวนัทธมน ราชเสน) | 3391 | | | | |
งานสหกิจศึกษา (นายธาดาพงษ์ สำเภาศรี) | 3392 | | | | |
งานทะเบียนนักศึกษา (นางสาวเพลินใจ โภชนกิจ) | 3393 | | | | |
งานการเงินและบัญชี (นางขวัญตา อุลมัย) | 3394 | | | | |
งานพัสดุ (นางสาวซีตีอัยชะห์ ยูโซ๊ะ) | 3395 | | | | |
งานบริการวิชาการ (นางสาวซานียะห์ มะสะอาว) | 3396 | | | | |
งานประชาสัมพันธ์ (นางสาวเมธาวี เพ็ชร์สุวรรณ์) | 3397 | | | | |
คณะวิทยาการสื่อสาร |
สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
คณบดี | 2600 | | | 2054 | |
เลขานุการคณบดี | 2610 | 073349692 | 073349692 | | |
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ | 2601 | | | | |
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ | 2602 | | | | |
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา | 2603 | | | | |
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต | 2661 | | | | |
ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ | 2656 | | | | |
ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ | 2631 | | | | |
ฝ่ายบริหารทั่วไป | | | | | |
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | 2612 | | | | |
งานธุรการและสารบรรณ | 2610 | | | | |
งานบริหารบุคคล | 2611 | | | | |
งานนโยบายและแผน | 2612 | | | | |
งานการเงินและบัญชี | 2612 | | | | |
งานพัสดุ | 2613 | | | | |
งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | 2613 | | | | |
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ | 2615 | | | | |
งานประชาสัมพันธ์ | 2614 ,2617 | | | | |
งานประกันคุณภาพการศึกษา | 2615 | | | | |
ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ | | | | | |
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการ | 2615 | | | | |
งานบริการการศึกษา | 2615,2616 | | | | |
งานรับนักศึกษา (การรับนักศึกษา,การย้ายสาขาวิชา) | 2616 | | | | |
งานพัฒนานักศึกษา | 2616,2617 | | | | |
งานวิจัยและตำรา | 2614 | | | | |
งานบริการวิชาการ | 2610,2614 | | | | |
งานวิเทศสัมพันธ์ | 2610 | | | | |
งานห้องปฏิบัติการและสื่อการเรียนรู้ | | | | | |
งานระบบเครือข่าย/โปรแกรมเมอร์ | 2618 | | | | |
งานโสตทัศนูปกรณ์ ฯ | 2619 | | | | |
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ หมายเลข 1890-1896 ตามด้วยหมายเลขห้อง ดังนี้ | 1890 | 073312179 | | | |
สำนักงานภาควิชา operator (สุนารี) กด 101 หรือ 0 | 101 | | | | |
Fax | 102 | | | | |
หัวหน้าภาควิชา | 103 | | | 2097 | |
ห้องประชุมเล็ก | 104 | | | | |
ผศ.สุนันต์ ทองสีนุช | 105 | | | | |
ดร.เมตตา กูนิง, อ.อภิรดี แซ่ลิ่ม | 106 | | | | |
อ.จงกลณี รุ่งเรือง, อ.นิฟาตมะห์ มะกาเจ | 107 | | | | |
อ.ภาขวัญ ริยาพันธ์, อ.จันทร์เพ็ญ ทวนขุนทด | 108 | | | | |
อ.อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ | 109 | | | | |
ผศ.วิรัช กุศลศิริ | 110 | | | | |
ผศ.พักตรา คูบุรัตถ์ | 111 | | | | |
ดร.ภัทราวรรณ ทองคำชุม | 112 | | | | |
ดร.จำเนียร ฉุ้นประดับ | 113 | | | | |
อ.วันเพ็ญ กลิ่นพิทักษ์ | 115 | | | | |
ดร.รัตติกานต์ แซ่ลิ่ม | 116 | | | | |
ดร.นิตยา แม็คแนล | 117 | | | | |
อ.เกรียงศักดิ์ ดำชุม | 118 | | | | |
อ.กานดา ญาณสาร | 119 | | | | |
อ.ชาริณี คุณาเวชกิจ | 120 | | | | |
อ.เล็ก แซ่จิว | 121 | | | | |
อ.สุจรรยา บุญประดิษฐ์ | 122 | | | | |
อ.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ | 123 | | | | |
อ.อรวรรณ แก้วกาญจนา | 124 | | | | |
ทางเดิน ชั้น 2 | 125 | | | | |
ห้องบรรยาย | 126 | | | | |
ห้องโถงพักผ่อน | 127 | | | | |
บันไดหนีไฟชั้นหนึ่ง | 128 | | | | |
ห้อง 51C311 (ห้องปฏิบัติการปริญญาโท) | 129 | | | | |
ห้อง 51C308 (ห้องเก็บของชั้น 3) | 130 | | | | |
ห้อง 51C306 (คุณวิศาล) | 131 | | | | |
ห้อง 51C301 (คุณชาตรี คุณกฤษกร) | 132 | | | | |
ห้องพักผู้เชี่ยวชาญ | 133 | | | | |
ทางเดินชั้น 3 | 134 | | | | |
ภาควิชาคหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (อาคาร 32) | | 073312160 | | | |
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ฯ | 1856 | | | 2094 | |
สำนักงานภาควิชาฯ | 1857 | 073312160 | | | |
ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาน | 1857 | 073334609 | | | |
ห้องพักอาจารย์ 1 | 1858 | | | | |
ห้องพักอาจารย์ 2 | 1859 | | | | |
ห้องพักอาจารย์ 3 | 1993 | | | | |
ห้องพักอาจารย์ 4 | 1992 | | | | |
ห้องพักเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ | 1995 | | | | |
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาน ชั้น 1 | 1937 | | | | |
ห้องพักปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาน ชั้น 2 | 1936 | | | | |
ภาควิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | 1866 | 073312213 | 073331099 | | |
สำนักงานภาควิชาฯ ชั้น 2 | 1861 | | | 2095 | |
ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 | 1860 | | | | |
ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 | 1863 | | | | |
ช่างเทคนิค ชั้น 1 | 1864 | | | | |
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียาง ชั้น 1 | 1865 | | | | |
ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 | 1866 | | | | |
ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 | 1862 | | | | |
แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม (อาคาร 25 ) | 073312159 | | | | |
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม | 1870 | | | 2096 | |
