| กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี |
| สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
| สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
| รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรมวิทยาเขตปัตตานี | 1006 | | | | |
| ผุ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรมวิทยาเขตปัตตานี | 1105 | | | | |
| ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา | 1140 | | | | |
| ห้องธุรการ | 1235 | 073312387 | 073312387 | | |
| หน่วยวินัยนักศึกษา | 1231 | | | | |
| ห้องกิจกรรมนักศึกษา | 1232 | | | | |
| หน่วยหอพักงานบริการและสวัดิการนักศึกษา | 1234 | | | | |
| ห้องบริการและสวัสดิการนักศึกษา (คุณเฉลิม) | 1063 | | | | |
| ห้องพยาบาล | 1238 | | | | |
| ห้องแนะแนวการศึกษา | 1237 | | | | |
| ห้องแนะแนวการศึกษา (ทุนการศึกษา) | 1230 | | | | |
| ห้องแนะแนวการศึกษา (กองทุนกู้ยืมฯ) | 1236 | | | | |
| ห้องบ้านวัยใส | 1297 | | | | |
| กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี |
| สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
| สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
| ผู้อำนวยการกองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี | 1216 | 073313153 | 073312388 | | |
| งานธุรการ | 1033 | 073313153 | 073312388 | | |
| หน่วยวิเคราะห์และประสานการวางแผน (คุณจิรจินต์ มณีศรี) | 1067 | 073313153 | 073312388 | | |
| หน่วยผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง | 1218 | | | | |
| หน่วยผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง | 1219 | | | | |
| หน่วยวิจัยสถาบันฯ (คุณปฐมา อาแว) | 1214 | | | | |
| หน่วยงบประมาณ | 1217 | | | | |
| ศูนย์ปฏิญญาหาดใหญ่ | 1087 | | | | |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
| สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
| คณบดี | 3000 | 073312234 | 073312232 | 2074 | |
| รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3010 | | | 2075 | |
| รองคณบดีฝ่ายวิชาการ | 3003 | | | 2078 | |
| รองคณบดีกิจการนักศึกษา | 3014 | | | 3022 | |
| รองคณบดีฝ่ายวิจัย | 3004 | | | 2076 | |
| ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ | 3005 | | | | |
| สำนักงานหัวหน้าภาควิชา | 3006 | | | | |
| เลขานุการคณะ | 3032 | 073348450 | | 2079 | |
| หน่วยประสานงานและประชาสัมพันธ์ | | 073331304 | 073312232 | | |
| สารบรรณ | 3008 | | | | |
| ประชาสัมพันธ์คณะ | 3009 | | | | |
| หน่วยคลัง(เงินงบประมาณ) | 3011 | | | | |
| หน่วยพัสดุ | 3012 | | | | |
| หน่วยเลขานุการประชุม | 3013 | | | | |
| หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ | 3014 | | | | |
| หน่วยนโยบายและประสานแผน | 3015 | | | | |
| หน่วยพัฒนาบุคลากร | 3016 | | | | |
| ห้องอัดสำเนา | 3017 | | | | |
| หน่วยวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ | 3018 | | | | |
| หน่วยกิจการนักศึกษา | 3019 | | | | |
| หน่วยบัณฑิตศึกษา | 3020 | | | | |
| ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ | 3022 | | | 2078 | |
| หน่วยประสานงานและฝึกอบรม และหน่วยทะเบียน | 3024 | | | | |
| หน่วยผลิตเอกสาร | 3025 | | | | |
| ศูนย์ข้อมูลมลายูศึกษา | 3026 | | | | |
| ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง | 3027 | | | | |
| ศูนย์ศึกษารัฐศาสตร์ท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ | 3028 | | | | |
| ห้องเจ้าหน้าที่หน่วยห้องปฏิบัติการ | 3029 | | | | |
| ห้องปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน | 3031 | | | | |
| ห้องปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์ 1 (กายภาพ) | 3033 | | | | |
| ห้องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) | 3035 | | | | |
| ห้องปฏิบัติการภาษาเกาหลี (อาคาร 4) ชั้น 1 | 1731 | | | | |
| ห้องปฏิบัติการภาษาเกาหลี (อาคาร 4) ชั้น 1 | 1723 | | | | |
| ห้องปฏิบัติการภาษาเกาหลี (อาคาร 4) ชั้น 2 | 1724 | | | | |
| ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม | 3037 | | | | |
| ห้องสโมสรนักศึกษา | 3072 | | | | |
| ห้องปฏิบัติทางการแสดงของคณะฯ | 3074 | | | | |
| ห้องเครือข่าย ระบบ LAN | 3077 | | | | |
| ห้องประชุม 1 | 3081 | | | | |
| ห้องประชุม 4 | 3084 | | | | |
| ห้องอบรมสัมนา 2 | 3087 | | | | |
| เลขานุการคณบดี | 3035 | | | | |
| ภาควิชาบรรณรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
| สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
| หัวหน้าภาควิชาบรรณรักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ | 3057 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ 1 | 3057 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ 2 | 3058 | | | | |
| หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา | 3050 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ | 3061 | | | | |
| หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ | 3061 | | | 2085 | |
| แผนกวิชารัฐศาสตร์ | 3062 | | | | |
| แผนกวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 3063 | | | | |
| แผนกวิชาพัฒนาสังคม | 3064 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ | 3065 | | | | |
| แผนกวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์และศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
| สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
| หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์และศิลปะ | 3066 | | | 2086 | |
| แผนกวิชาประวัติศาสตร์ | 3067 | | | | |
| ห้องปัตตานีศึกษา | 3068 | | | | |
| หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ | 3034,3036 | | | 2087 | |
| ห้องพักอาจารย์ 1 | 3070 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ 2 | 3071 | | | | |
| ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
| สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
| หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก | 3073 | | | | |
| แผนกวิชาภาษาเยอรมัน | 3045 | | | | |
| แผนกวิชาภาษาฝรั่งเศส | 3075 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ 1 แผนกวิชาภาษาอังกฤษ | 3048 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ 2 แผนกวิชาภาษาอังกฤษ | 3049 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ 3 แผนกวิชาภาษาอังกฤษ | 3047 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ 4 แผนกวิชาภาษาอังกฤษ | 3025 | | | | |
| ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
| สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
| หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก | 3051 | | | | |
| แผนกวิชาภาษาจีน | 3052, 3014 | | | | |
| แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น | 3052 | | | | |
| แผนกวิชาภาษาเกาหลี | 3054 | | | | |
| แผนกวิชาภาษามลายู | 3055 | | | | |
| แผนกวิชาภาษาอาหรับ | 3056 | | | | |
| แผนกวิชาภาษามลายูศึกษา | 3026 | | | | |
| ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
| สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
| หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย | 3038 | | | 2080 | |
| ห้องพักอาจารย์ 1 แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย | 3039 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ 2 แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย | 3040 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ 3 แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย | 3041 | | | | |
| ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
| สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
| หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ | 3084 | | | | |
| สาขาวิชาการจัดการ | 3099 | | | | |
| แผนกวิชาพัฒนาสังคม | 3063 | | | | |
| แผนกวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 3064 | | | | |
| โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ | 3065 | | | | |
| สำนักงานเลขานุการคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
| สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
| สำนักงานเลขานุการคณะ | | 073331304 | 073312232 | | |
| คณบดี | 3000 | 073312234 | | 2074 | |
| เลขานุการคณบดี | 3035 | | | | |
| รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย | 3002 | 073-338092 | | 2076 | |
| ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย | 3003 | | | | |
| รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3010 | | | | |
| รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | 3004,3052 | | | | |
| ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร | 3018 | | | 2167 | |
| งานบริหารและธุรการ | | | | | |
| หน่วยสารบรรณ | 3023 | | | | |
| หน่วยการเจ้าหน้าที่ | 3009,3037 | | | | |
| หน่วยประชาสัมพันธ์ | 3008 | | | | |
| หน่วยผลิตเอกสาร/หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ | 3044,3020 | 073-348450 | | | |
| หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ/หน่วยห้องปฏิบัติการทางภาษา | 3077,3028 | | | | |
| งานบริการการศึกษา | | | | | |
| หน่วยวิชาการ/หน่วยบัณฑิตศึกษา | 3035,3019 | | | | |
| หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย | 3016 | | | | |
| หน่วยบริการวิชาการ | 3013 | 073-338064 | | | |
| หน่วยพัฒนานักศึกษา | 3023,3014 | | | | |
| หน่วยประกันคุณภาพ | 3018 | | | | |
| หน่วยวิเทศสัมพันธ์ | 3018 | | | | |
| งานนโยบายและแผน | | | | | |
| หน่วยนโยบาลและแผน | 3015,3033 | | | | |
| งานคลังและพัสดุ | | | | | |
| หน่วยคลัง | 3012,3081 | | | | |
| หน่วยพัสดุ | 3011 | 073-338094 | | | |
| หน่วยเลขานุการภาควิชา (สังคม) | 3084 | | | | |
| หน่วยเลขานุการภาควิชา (ตะวันออก) | 3051 | | | | |
| หน่วยเลขานุการภาควิชา (ตะวันตก) | 3073 | | | | |
| หน่วยเลขานุการภาควิชา (ปรัชญา ฯ) | 3050 | | | | |
| หน่วยเลขานุการภาควิชา (ภูมิศาสตร์) | 3036 | | | | |
| หน่วยเลขานุการภาควิชา (ภาษาไทย) | 3039 | | | | |
| หน่วยเลขานุการภาควิชา (บรรณารักษ์ ฯ) | 3059 | | | | |
| หน่วยเลขานุการภาควิชา (ประวัติศาสตร์) | 3066 | | | | |
| ภาควิชาภูมิศาสตร์ | | | | | |
| หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ | 3034,3036 | | | | |
| ภาควิชาภาษาไทย | | | | | |
| หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย | 3039 | | | | |
| แผนกวิชาภาษาไทยและวรรณคดีไทย | 3040,3041, | | | | |
| แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย | 3042,3043 | | | | |
| คณะรัฐศาสตร์ |
| สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
| สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
| สำนักงานคณะรัฐศาสตร์ | 3070, 3071 | 073-312269 | 073-312269 | | |
| หน่วยธุรการ | 3070 | 073-312269 | 073-312269 | | |
| หน่วยพัสดุ | 3029 | | | | |
| งานการเงินและบัญชี | 3029 | | | | |
| งานสารสนเทศ | 3029 | 073-332385 | | | |
| ห้องสมุด | 3029 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ | 3069 | | | | |
| คณะวิทยาการสื่อสาร |
| สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
| สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
| คณบดี | 2600 | | | 2054 | |
| เลขานุการคณบดี | 2610 | 073349692 | 073349692 | | |
| รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ | 2601 | | | | |
| รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ | 2602 | | | | |
| รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา | 2603 | | | | |
| ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต | 2661 | | | | |
| ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ | 2656 | | | | |
| ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ | 2631 | | | | |
| ฝ่ายบริหารทั่วไป | | | | | |
| หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | 2612 | | | | |
| งานธุรการและสารบรรณ | 2610 | | | | |
| งานบริหารบุคคล | 2611 | | | | |
| งานนโยบายและแผน | 2612 | | | | |
| งานการเงินและบัญชี | 2612 | | | | |
| งานพัสดุ | 2613 | | | | |
| งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | 2613 | | | | |
| งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ | 2615 | | | | |
| งานประชาสัมพันธ์ | 2614 ,2617 | | | | |
| งานประกันคุณภาพการศึกษา | 2615 | | | | |
| ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ | | | | | |
| หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการ | 2615 | | | | |
| งานบริการการศึกษา | 2615,2616 | | | | |
| งานรับนักศึกษา (การรับนักศึกษา,การย้ายสาขาวิชา) | 2616 | | | | |
| งานพัฒนานักศึกษา | 2616,2617 | | | | |
| งานวิจัยและตำรา | 2614 | | | | |
| งานบริการวิชาการ | 2610,2614 | | | | |
| งานวิเทศสัมพันธ์ | 2610 | | | | |
| งานห้องปฏิบัติการและสื่อการเรียนรู้ | | | | | |
| งานระบบเครือข่าย/โปรแกรมเมอร์ | 2618 | | | | |
| งานโสตทัศนูปกรณ์ ฯ | 2619 | | | | |
| ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
| สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
| ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ หมายเลข 1890-1896 ตามด้วยหมายเลขห้อง ดังนี้ | 1890 | 073312179 | | | |
| สำนักงานภาควิชา operator (สุนารี) กด 101 หรือ 0 | 101 | | | | |
| Fax | 102 | | | | |
| หัวหน้าภาควิชา | 103 | | | 2097 | |
| ห้องประชุมเล็ก | 104 | | | | |
| ผศ.สุนันต์ ทองสีนุช | 105 | | | | |
| ดร.เมตตา กูนิง, อ.อภิรดี แซ่ลิ่ม | 106 | | | | |
| อ.จงกลณี รุ่งเรือง, อ.นิฟาตมะห์ มะกาเจ | 107 | | | | |
| อ.ภาขวัญ ริยาพันธ์, อ.จันทร์เพ็ญ ทวนขุนทด | 108 | | | | |
| อ.อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ | 109 | | | | |
| ผศ.วิรัช กุศลศิริ | 110 | | | | |
| ผศ.พักตรา คูบุรัตถ์ | 111 | | | | |
| ดร.ภัทราวรรณ ทองคำชุม | 112 | | | | |
| ดร.จำเนียร ฉุ้นประดับ | 113 | | | | |
| อ.วันเพ็ญ กลิ่นพิทักษ์ | 115 | | | | |
| ดร.รัตติกานต์ แซ่ลิ่ม | 116 | | | | |
| ดร.นิตยา แม็คแนล | 117 | | | | |
| อ.เกรียงศักดิ์ ดำชุม | 118 | | | | |
| อ.กานดา ญาณสาร | 119 | | | | |
| อ.ชาริณี คุณาเวชกิจ | 120 | | | | |
| อ.เล็ก แซ่จิว | 121 | | | | |
| อ.สุจรรยา บุญประดิษฐ์ | 122 | | | | |
| อ.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ | 123 | | | | |
| อ.อรวรรณ แก้วกาญจนา | 124 | | | | |
| ทางเดิน ชั้น 2 | 125 | | | | |
| ห้องบรรยาย | 126 | | | | |
| ห้องโถงพักผ่อน | 127 | | | | |
| บันไดหนีไฟชั้นหนึ่ง | 128 | | | | |
| ห้อง 51C311 (ห้องปฏิบัติการปริญญาโท) | 129 | | | | |
| ห้อง 51C308 (ห้องเก็บของชั้น 3) | 130 | | | | |
| ห้อง 51C306 (คุณวิศาล) | 131 | | | | |
| ห้อง 51C301 (คุณชาตรี คุณกฤษกร) | 132 | | | | |
| ห้องพักผู้เชี่ยวชาญ | 133 | | | | |
| ทางเดินชั้น 3 | 134 | | | | |
| ภาควิชาคหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
| สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
| ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (อาคาร 32) | | 073312160 | | | |
| หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ฯ | 1856 | | | 2094 | |
| สำนักงานภาควิชาฯ | 1857 | 073312160 | | | |
| ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาน | 1857 | 073334609 | | | |
| ห้องพักอาจารย์ 1 | 1858 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ 2 | 1859 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ 3 | 1993 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ 4 | 1992 | | | | |
| ห้องพักเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ | 1995 | | | | |
| ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาน ชั้น 1 | 1937 | | | | |
| ห้องพักปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาน ชั้น 2 | 1936 | | | | |
| ภาควิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
| สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
| หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ | 1866 | 073312213 | 073331099 | | |
| สำนักงานภาควิชาฯ ชั้น 2 | 1861 | | | 2095 | |
| ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 | 1860 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 | 1863 | | | | |
| ช่างเทคนิค ชั้น 1 | 1864 | | | | |
| ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียาง ชั้น 1 | 1865 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 | 1866 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 | 1862 | | | | |
| แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
| สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
| ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม (อาคาร 25 ) | 073312159 | | | | |
| หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม | 1870 | | | 2096 | |
| สำนักงานภาควิชาฯ | 1871 | | | | |
| แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 51E) | | | | | |
| สำนักงานแผนกวิชา ชั้น 1 | 1872 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ 1 ชั้น 1 | 1873 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ 2 ชั้น 1 | 1874 | | | | |
| ห้องเตรียมสารเคมี ชั้น 2 | 1875,1876 | | | | |
| ห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์ ชั้น 3 | 1877,1878 | | | | |
| ห้องเก็บสารเคมี ชั้น 4 | 1855,1880 | | | | |
| โครงการวิจัยการพัฒนาการผลิตลองกอง (อาคาร 30) | 1879 | | | | |
| อาคารฌโรงเรือนสัตย์ปีก (อาคาร 51 G) ห้องสำนักงาน | 1898 | | | | |
| อาคารโรงเรือนเฉพาะชำและเรือนกระจก (อาคาร 51H ) ห้องสำนักงาน | 1897 | | | | |
| แผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
| สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
| แปลงทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดำ | 1827 | | | | |
| แปลงทดลองเลี้ยงกุ้งกุลาดำ | 1828 | | | | |
| แผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง (อาคาร 26) | 1881 | | | | |
| ห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 | 1882 | | | | |
| ห้องโถงชั้น 1 | 1883 | | | | |
| ห้องปฎิบัติการอาหารสัตว์น้ำ | 1884 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ 1 | 1885 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ 2 | 1886 | | | | |
| สำนักงานแผนกประมงชั้น 2 | 1887 | | | | |
| ห้องปฎิบัติการผลิตประมง (อาคาร25) ชั้น 3 | 1825 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ 3 | 1939 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ 4 | 1940 | | | | |
| ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
| สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
| ภาควิชาวิทยาศาสตร์ (อาคาร 25) | | | 073312201 | | |
| สำนักงานภาควิชา | 1830 | | | | |
| หัวหน้าภาควิชา | 1831 | | | 2093 | |
| แผนกวิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
| สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
| สำนักงานแผนกวิชาเคมี (ชั้น 1) | 1844 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ ชั้น 1 | 1845 | | | | |
| ห้องพักนักวิทยาศาสตร์ (ชั้น 2) | 1846 | | | | |
| ห้องพักนักวิทยาศาสตร์ (ชั้น 2) | 1847 | | | | |
| ห้องเก็บสารเคมี (ชั้น 3) | 1848 | | | | |
| ห้องเก็บสารเคมี (ชั้น 3) | 1849 | | | | |
| ห้องวิจัยเคมีโครงการพิเศษ 1 (ชั้น 4) | 1850 | | | | |
| ห้องวิจัยเคมีโครงการพิเศษ 1 (ชั้น 4) | 1851 | | | | |
| แผนกวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
| สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
| สำนักงานแผนกวิชาฯ (ชั้น 1) | 1839 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ ชั้น 1 | 1840 | | | | |
| ห้องจ่ายสารเคมี ชั้น 2 | 1841 | | | | |
| ห้องจ่ายสารเคมี ชั้น 2 | 1842 | | | | |
| ห้องจ่ายสารเคมี ชั้น 3 | 1843 | | | | |
| ห้องจ่ายสารเคมี ชั้น 3 | 1852 | | | | |
| ห้องจ่ายสารเคมี ชั้น 4 | 1853 | | | | |
| ห้องจ่ายสารเคมี ชั้น 4 | 1854 | | | | |
| แผนกวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
| สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
| สำนักงานแผนกวิชา ชั้น 1 | 1832 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ 1 | 1833 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ 2 | 1834 | | | | |
| ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ | 1835 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ 3 | 1932 | | | | |
| แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
| สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
| สำนักงานแผนกวิชา | 1837 | | | | |
| ห้องพักอาจารย์ | 1838 | | | | |
| ห้องพักนักวิทยาสาสตร์ | 1922 | | | | |
| สำนักงานคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| สถานที่/ตำแหน่ง | สำนักงาน | บ้านพัก |
| สายใน | สายนอก | โทรสาร | สายใน | สายนอก |
| คณบดี | 1800 | 073313033 | | 2088 | |
| | 1800 | 073333048 | | 2088 | |
| รองคณบดีฝ่ายบริหาร | 1801 | | | 2107 | |
| รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย | 1802 | | | 2089 | |
| รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา | 1803 | | | 2090 | |
| รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ | 1804 | | | 2091 | |
| สำนักงานเลขา | 1805 | 073331303 | 073335130 | | |
| | 1805 | 073333048 | | | |
| เลขานุการคณะ | 1805 | 073335130 | | 2092 | |
| งานบริหารและธุรการ | 1806 | | | | |
| หน่วยคลัง | 1807 | | | | |
| หน่วยพัสดุ | 1808 | | | | |
| งานบริการการศึกษา | 1809 | | | | |
| งานนโยบายและแผน | 1810 | | | | |
| ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ | 1811 | | | | |
| ห้องผลิตเอกสาร | 1812 | | | | |
| ห้องประชุม1 | 1813 | | | | |
| ห้องประชุม2 | 1814 | | | | |
| ห้องประชุม3 | 1815 | | | | |
| ห้องประชุม4 (อาคาร51C) | 1816 | | | | |
| สำนักงานหน่วยคอมพิวเตอร์ | 1817 | | | | |
| ห้องคอมพิวเตอร์ 1 | 1818 | | | | |
| ศูนย์เครื่องมือกลาง ชั้น 3 (อาคาร25) | 1819 | | | | |
| สำนักงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา(อาคาร51B) | 1820 | | | | |
| ห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร (ชั้น 1) | 1821 | | | | |
| ห้องสโมสรนักศึกษา คณะวิทย์ฯ (ชั้น 2) | 1822 | | | | |
| ห้องสมุด (ชั้น 3) | 1823 | | | | |
| ห้องพยาบาล (ชั้น 3) | 1824 | | | | |
| ทางเดินกลาง ชั้น 4 | 1825 | | | | |
| หัวหน้างานบริการการศึกษา | 1924 | | | | |
| เลขานุการคณบดี | 1925 | 073331303 | | | |
| งานกิการนักศึกษา | 1926 | | | | |
